Цены


Кол-во колец Глубина колодца СТОИМОСТЬ, руб.
ж/б кольцо высота 0,8 м. Ø1 м. с пазами копка колодца ИТОГО кольца + копка
1 0,8 2 000 2 500 4 500
2 1,6 4 000 5 000 9 000
3 2,4 6 000 7 500 13 500
4 3.2 8 000 10 000 18 000
5 4.0 10 000 12 500 22 500
6 4.8 12 000 15 000 27 000
7 5.6 14 000 17 500 31 500
8 6,4 16 000 20 000 36 000
9 7.2 18 000 22 500 40 500
10 8.0 20 000 25 000 45 000
11 8,8 22 000 27 650 49 650
12 9,6 24 000 30 450 54 450
13 10,4 26 000 33 400 59 400
14 11,2 28 000 36 500 64 500
15 12,0 30 000 39 750 69 750
16 12,8 32 000 43 150 75 150
17 13,6 34 000 46 700 80 700
18 14,4 36 000 50 400 86 400
19 15,2 38 000 54 250 92 250
20 16,0 40 000 58 250 98 250
21 16,8 42 000 62 550 104 550
22 17,6 44 000 67 150 111 150
23 18,4 46 000 72 050 118 050
24 19,2 48 000 77 250 125 250
25 20,0 50 000 82 750 132 750


Чистка колодца - от 6000 руб.

Герметизация швов - входит в чистку

Дезинфекция - входит в чистку

Скрепление колец - 1000 руб./шов

Донные фильтры - от 3000 руб.